Rozpoczął się nowy rozdział w życiu oferty firmy Elfo. Pojawiły się lampy serii FX, czyli Elfo FX 250 oraz FX 500. Modele serii FX to modele kompatybilne z osprzętem marki Bowens. Teraz można cieszyć się z niezawodności lamp Elfo przy wykorzystaniu akcesoriów kompatybilnych z Bowens’em.
To nowość w firmie Elfo gdy lampy z oferty można wyposaży w każdy osprzęt kompatybilny z systemem mocowania Bowens. Takie posunięcie firmy daje możliwość rozbudowy systemu fotograficznego o wcześniej niedostępne modele osprzętu stosującego międzynarodowe standardy. Teraz kupując nowe lampy serii FX dostajecie możliwość korzystania z nieprzerwanej gamy dodatków.
Elfo FX 250
Nowa lampa oparta na konstrukcji znanej lampy Quant 250. Podstawowe zmiany dotyczą zapięcia osprzętu. W modelach FX zastosowaliśmy zapięcie typu „Bowens”. Lampy z serii FX mają wbudowany wentylator i silne halogenowe światło modelujące.
| Parametry: | Wartości parametrów: |
| Energia błysku minimalna : | 8 [Ws] |
| Energia błysku maksymalna: | 250 [Ws] |
| Temperatura barwowa : | 5400 (+/-200) [K] |
| Wartość przesłony (1m, ISO 100, 1/60s, czasza 55o) | 45 -0,3 |
| Czas ładowania | 0,8 – 1,8 [s] |
| Czas błysku t 0,5 | 1/1200 [s] |
| Żarówka modelująca moc nominalna/maksymalna |
150/250 [W] |
| Sposób regulacji: | Płynna regulacja: 1/32 – 1/1 co 0,1f |
| Zakres regulacji: | 6 przesłon |
| Sposoby wyzwalania: | Przewód synchro, fotocela, podczerwień |
| Napięcie wyzwalania : | 12 [V] |
| Stabilizacja energii błysku | +/-1% |
| Napięcie zasilania : | 170 – 240 [V] |
| Bezpiecznik główny : | 1 x T4 [A] |
| Bezpiecznik światła pilotującego : | 1 x F2 [A] |
| Wymiary : | 12 X 12 X 37[cm] |
| Masa : | 3,1 [kg] |
| Funkcje dodatkowe : | Regulacja za pomocą pulpitu Quant RC |
| Ilość błysków z pełną energią z zasilacza akumulatorowego G-3000WS w/g procedury testowej | 865 |
** Dane techniczne podane w tej tabeli mogą różnić się nieznacznie od wielkości rzeczywistych, co może wyniknąć z tolerancji materiałów i rodzaju użytych przyrządów pomiarowych.
Elfo FX 500
Nowa lampa oparta na konstrukcji znanej lampy Quant 500. Podstawowe zmiany dotyczą zapięcia osprzętu. W modelach FX zastosowaliśmy zapięcie typu „Bowens”. Lampy z serii FX mają wbudowany wentylator i silne halogenowe światło modelujące.
| Parametry: | Wartości parametrów: |
| Energia błysku minimalna : | 15 [Ws] |
| Energia błysku maksymalna: | 500 [Ws] |
| Temperatura barwowa : | 5400 (+/-200) [K] |
| Wartość przesłony (1m, ISO 100, 1/60s, czasza 55o): | 64 -0,2 |
| Czas ładowania | 0,9 – 2,4 [s] |
| Czas błysku t 0,5 : | 1/700 [s] |
| Żarówka modelująca moc maksymalna : |
250 [W] |
| Sposób regulacji: | Płynna regulacja: 1/32 – 1/1 co 0,1f |
| Zakres regulacji: | 6 przesłon |
| Sposoby wyzwalania: | Przewód synchro, fotocela, podczerwień |
| Napięcie wyzwalania : | 12 [V] |
| Stabilizacja energii błysku : | +/-1% |
| Napięcie zasilania : | 170 – 240 [V AC] |
| Bezpiecznik główny : | 1 x T4 [A] |
| Bezpiecznik światła pilotującego : | 1 x F2 [A] |
| Wymiary : | 13 X 13 X 37[cm] |
| Masa | 3,4 [kg] |
| Ilość błysków z pełną energią z zasilacza akumulatorowego G-3000WS | 451 |
** Dane techniczne podane w tej tabeli mogą różnić się nieznacznie od wielkości rzeczywistych, co może wyniknąć z tolerancji materiałów i rodzaju użytych przyrządów pomiarowych.


















